

公告信息
友谊农村商业银行存款利率执行表
日期:2025-01-06
一、挂牌利率
期 限 | 社保存利率% |
三个月 | 1.15 |
六个月 | 1.35 |
一年 | 1.85 |
二年 | 1.90 |
三年 | 2.00 |
期 限 | 社保存利率% |
三个月 | 1.15 |
六个月 | 1.35 |
一年 | 1.85 |
二年 | 1.90 |
三年 | 2.00 |
期 限 | 定利鑫A款利率% | 定利鑫B款利率% | 定利鑫C款利率% |
三个月 | 1.05 | 1.05 | 1.05 |
六个月 | 1.25 | 1.25 | 1.25 |
一年期 | 1.85 | 1.85 | 1.85 |
二年期 | 1.85 | 1.85 | 1.85 |
三年期 | 1.90 | 1.90 | 1.90 |
以上利率于2025年1月6日执行。